<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مروارید درخشان اندیشه</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی و مدیریت کیفیت</JournalTitle>
				<Issn>2322-1305</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An improved E2-Bayesian estimator for the efficiency parameter of an infinite-capacity multi-server queueing system</ArticleTitle>
<VernacularTitle>برآورد جدید E2-بیز پارامتر بهره‌دهی سیستم صف‌بندی چند باجه‌ای با ظرفیت نامتناهی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>14</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">236531</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48313/jqem.2025.553995.1579</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شهرام</FirstName>
					<LastName>یعقوب زاده شهرستانی</LastName>
<Affiliation>گروه آمار، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8794-2222</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ایمان</FirstName>
					<LastName>مخدوم</LastName>
<Affiliation>گروه آمار، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2768-1024</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Purpose:&lt;/strong&gt; The study aims to develop a new Bayesian estimation approach, termed the E2-Bayesian method, for estimating the traffic intensity parameter in the multi-server M/M/c/∞ queueing system. Given the crucial role of accurate efficiency estimation in optimizing service systems, this research addresses the need for more reliable inference under uncertainty.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Methodology:&lt;/strong&gt; The M/M/c/∞ queueing model, characterized by servers, exponential interarrival times with rate parameter λ, and exponential service times with rate parameter μ, is considered. The traffic intensity parameter is estimated using Bayesian, E-Bayesian, and the newly proposed E2-Bayesian methods under the general entropy loss function. The performance of the proposed estimator is assessed through Monte Carlo simulation and validated using a real dataset.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Findings:&lt;/strong&gt; Simulation results and empirical analysis demonstrate that the proposed E2-Bayesian estimator outperforms the traditional Bayesian and E-Bayesian estimators in terms of efficiency and accuracy. The estimator that minimizes the mean waiting time of customers in the queue is identified as the optimal choice.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Originality/Value:&lt;/strong&gt; This research introduces a novel E2-Bayesian estimation approach that enhances the precision of parameter estimation in queueing models under uncertainty. The integration of the general entropy loss function provides a flexible and robust framework, contributing to the advancement of Bayesian inference in stochastic systems.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;هدف:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; این پژوهش با هدف توسعه‌ یک رویکرد جدید برآورد بیزی با عنوان روش &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;E&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;&lt;/span&gt;&lt;em style=&quot;mso-ansi-font-style: normal;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;-&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;بیز برای برآورد پارامتر شدت ترافیک در سیستم صف‌بندی چندباجه‌ای &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;∞&lt;/span&gt;/M/M/c &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;انجام شده است. با توجه به اهمیت برآورد دقیق &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;پارامتر &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;بهره‌دهی در بهینه‌سازی سیستم‌های خدماتی، این تحقیق به نیاز موجود برای استنتاج‌های قابل اعتمادتر در شرایط عدم‌قطعیت می‌پردازد.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;روش‌شناسی پژوهش:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; مدل صف‌بندی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; M/M/c/∞ &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;که شامل c &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;باجه خدمت‌دهنده است، در‌نظر گرفته شد. فواصل زمانی بین ورود مشتریان دارای توزیع نمایی با پارامتر &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;λ&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; و فواصل زمانی خدمت دارای توزیع نمایی با پارامتر&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;μ&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; است. پارامتر شدت ترافیک با استفاده از روش‌های بیز، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;E&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;-&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;بیز و روش پیشنهادی جدید&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;E&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;&lt;/span&gt;&lt;em style=&quot;mso-ansi-font-style: normal;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;-&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;بیز تحت تابع زیان آنتروپی عمومی برآورد شد. عملکرد برآوردگر پیشنهادی با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو و یک مجموعه‌داده واقعی ارزیابی گردید.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;یافته&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‎&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;ها:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; نتایج شبیه‌سازی و تحلیل تجربی نشان داد که برآوردگر پیشنهادی&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;E&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;&lt;/span&gt;&lt;em style=&quot;mso-ansi-font-style: normal;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;-&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;بیز از نظر کارایی و دقت نسبت به برآوردگرهای بیز و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;E&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;-&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;بیز عملکرد بهتری دارد. برآوردگری که میانگین مدت‌زمان انتظار مشتریان در صف را حداقل می‌کند، به‌عنوان&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;برآوردگر&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;بهینه&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;انتخاب&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;شد.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;اصالت/ارزش‌افزوده علمی:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; این پژوهش یک رویکرد نوین برآورد&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;E&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;&lt;/span&gt;&lt;em style=&quot;mso-ansi-font-style: normal;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;-&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;بیز &lt;/span&gt;را معرفی می‌کند که دقت برآورد پارامترها را در مدل‌های صف‌بندی تحت شرایط عدم‌قطعیت بهبود می‌بخشد. به‌کارگیری تابع زیان آنتروپی عمومی چارچوبی انعطاف‌پذیر و مقاوم فراهم می‌کند و گامی موثر در پیشبرد استنتاج بیزی در سیستم‌های تصادفی به‌شمار می‌آید.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برآورد E2-بیز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تابع زیان آنتروپی عمومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل صف‌بندی ∞/M/M/c</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">متوسط مدت‌زمان انتظار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.pqprc.ir/article_236531_4f9848f8459bdb60a4e5fce24c82d66c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
