<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مروارید درخشان اندیشه</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی و مدیریت کیفیت</JournalTitle>
				<Issn>3134-0849</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Determining the contribution of uncorrelated components of product quality variability using a nonlinear functional function for the components</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تعیین سهم مولفه‌های ناهمبسته تغییرپذیری کیفیت محصولات با استفاده از تابع عملکردی غیرخطی برای اجزا متشکله</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>13</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">239026</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیربهادر</FirstName>
					<LastName>امیرحسینی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صدیق</FirstName>
					<LastName>رئیسی</LastName>
<Affiliation>دانشیار مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>Dispersion is the enemy of quality and an inherent and integral part of manufactured products. Therefore, identifying critical components and their contribution to total variation is an important engineering task, and measuring it in general without the most restrictive assumptions is very complex. The present article presents a systematic approach that can identify the contribution of each component to the total variability in a complex system, in proportion to the type of mechanism of action of the components. The index introduced in this study determines the contribution of the components and can be used as a measure of the criticality of the components of a system. The application of the proposed method in this article does not require any assumptions regarding the linearity of the functional function of the components or the normality of the statistical distribution of the quality characteristics, and includes the analysis of all systems with uncorrelated components. The proposed solution can be used as a powerful tool in the analysis phase of Six Sigma and Lean Six Sigma, and with its help, it is possible to prioritize and policy the use of resources in order to reduce process dispersion. To understand the proposed method in more detail, two well-known examples in industrial engineering are described.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پراکندگی دشمن کیفیت و جزء ذاتی و لاینفک محصولات تولیدی است از این رو شناسائی مولفه‌های بحرانی و سهم آنها در کل تغییرات یک وظیفه مهم مهندسی به حساب می‌آید و سنجش آن در حالت کلی بدون پیش فرضهای بسیار محدودکننده رایج، از پیچیدگیهای زیادی برخوردار است. مقاله حاضر در ارائه راهکار نظام یافتهای است که بتواند در یک سیستم پیچیده، سهم هر جزء را در تغییرپذیری کل، متناسب با نوع مکانیزم اثرگذاری اجزا شناسائی کند. شاخص معرفی شده در این تحقیق میزان سهم مشارکت اجزاء را تعیین میکند و میتواند به عنوان سنجش درجه بحرانی بودن اجزاء متشکله یک سیستم به کار گرفته شود. به کارگیری روش پیشنهادی در این مقاله نیازمند هیچگونه پیشفرضی در خصوص خطی بودن تابع عملکردی اجزا و یا نرمال بودن توزیع آماری مشخصههای کیفی نمیباشد و تحلیل تمام سیستمها با اجزا ناهمبسته را شامل میشود. راه کار پیشنهادی میتواند به عنوان یک ابزار قوی در فاز تحلیل شش سیگما و شش سیگمای ناب مورد استفاده قرارگیرد و به کمک آن میتوان نسبت به اولویت دهی و سیاستگذاری&lt;br&gt;استفاده از منابع در جهت کاهش پراکندگیهای فرآیند اقدام کرد. برای درک بیشتر جزئیات روش پیشنهادی، دو مثال شناخته شده در مهندسی صنایع تشریح شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهندسی کیفیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییرپذیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مولفه‌های بحرانی کیفیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تخصیص تلرانس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شش سیگما</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.pqprc.ir/article_239026_b147eeed35eb32ad3772dd9b87e7fe37.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مروارید درخشان اندیشه</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی و مدیریت کیفیت</JournalTitle>
				<Issn>3134-0849</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Development of multivariate variance-covariance matrix monitoring methods in phase</ArticleTitle>
<VernacularTitle>توسعه روش‌های پایش ماتریس واریانس-کوواریانس چندمتغیره در فاز</VernacularTitle>
			<FirstPage>14</FirstPage>
			<LastPage>22</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">239031</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ثمینه</FirstName>
					<LastName>کابلی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رسول</FirstName>
					<LastName>نورالسناء</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>In the statistical control of multivariate processes, two or more quality characteristics must be controlled simultaneously. In controlling such processes, two main goals must be achieved. The first goal is to detect out-of-control conditions and the second goal is to identify the quality characteristics that cause the deviation when an out-of-control condition occurs. In this research, ways to achieve the first goal are investigated and methods for monitoring the multivariate variance-covariance matrix in phase 2 are presented. The main goal of phase 2 is to quickly detect shifts. In this paper, two methods for monitoring the multivariate variance-covariance matrix in phase 2 are presented and the shift in one of the quality characteristics of case 1 (average trail length) and the detection of ARL are investigated. Simulation results show that the proposed methods reduce the out-of-control condition more quickly.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در کنترل آماری فرایندهای چندمتغیره دو یا چند مشخصه کیفی باید به طور همزمان کنترل شوند. در کنترل چنین فرایندهایی، دستیابی به دو هدف عمده لازم است. هدف اول تشخیص وضعیتهای خارج از کنترل و هدف دوم شناسایی مشخصه های کیفی عامل انحراف، در زمان وقوع یک وضعیت خارج از کنترل میباشد. در این تحقیق راههای دستیابی به هدف اول بررسی شده و روش هایی برای پایش ماتریس واریانس کوواریانس چندمتغیره در فاز 2 ارائه شده است. هدف اصلی فاز 2 کشف سریع شیفت ها می‌باشد. در این مقاله، 2 روش برای پایش ماتریس واریانس کوواریانس چندمتغیره در فاز 2 ارائه شده و شیفت در یکی از مشخصههای کیفی مورد 1 (متوسط طول دنباله) و کشف ARL بررسی قرارگرفته است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که روش های پیشنهادی باعث کاهش سریع تر وضعیت خارج از کنترل می شوند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل آماری فرایند چند متغیره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایش ماتریس واریانس کوواریانس چند متغیره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">متوسط طول دنباله</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.pqprc.ir/article_239031_d7f3f1e532df91af9cb02a0d330d0330.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مروارید درخشان اندیشه</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی و مدیریت کیفیت</JournalTitle>
				<Issn>3134-0849</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the effect of measurement error on the performance of the signal control chart</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثر خطای اندازه گیری بر عملکرد نمودار کنترل علامت</VernacularTitle>
			<FirstPage>23</FirstPage>
			<LastPage>32</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">239043</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>نوجوان</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی صنایع،  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7163-5271</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>علیشاهی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>The sign chart is one of the most common nonparametric charts used to control the centrality of processes with unknown or non-normal distributions. Considering the effect of measurement error on the performance of control charts, this paper examines the effect of measurement error on the performance of the sign chart using an additive model. For this purpose, a simulation program has been developed that calculates the average length of the sign chart sequence for three different distributions and in two states of awareness or ignorance of the existence of measurement error. The simulation results show that the performance of the sign chart for all three distributions and in both states is weakened by the effect of measurement error, and with an increase in the variance of the measurement error, the effect of the error on the performance of the chart increases. Also, the effect of increasing the number of measurements on reducing the effect of measurement error in the sign chart has been investigated. The results show that although using this method when aware of the existence of measurement error has a positive effect on the performance of the chart, if unaware of the existence of the error, this method weakens the performance of the sign chart.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نمودار علامت یکی از معمول ترین نمودارهای ناپارامتری است که از آن برای کنترل مرکزیت فرآیندهایی با توزیع نامعلوم یا غیرنرمال استفاده می شود. با توجه به اثر خطای اندازه گیری بر عملکرد نمودارهای کنترل، در این مقاله تأثیر خطای اندازه گیری با مدل جمع پذیر بر روی عملکرد نمودار علامت بررسی شده است. برای این کار یک برنامه ی شبیه سازی تهیه شده که متوسط طول دنباله‌ی نمودار علامت را به ازای سه توزیع متفاوت و در دوحالت آگاهی یا عدم آگاهی از وجود خطای اندازه گیری محاسبه می کند. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد که عملکرد نمودار علامت برای هر سه توزیع و در هر دو حالت تحت تأثیر خطای اندازه گیری تضعیف و با افزایش واریانس خطای اندازه گیری تأثیر خطا بر عملکرد نمودار افزایش می یابد. همچنین تاثیر استفاده از افزایش تعداد دفعات اندازه گیری بر کاهش تأثیر خطای اندازه گیری نیز در نمودار علامت بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که اگر چه استفاده از این روش در حالت آگاهی از وجود خطای اندازه گیری بر عملکرد نمودار اثر مثبت دارد، ولی در صورت عدم آگاهی از وجود خطا، این روش عملکرد نمودار علامت را تضعیف می کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نمودار کنترل ناپارامتری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نمودار علامت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خطای اندازه گیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اندازه گیری چندگانه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.pqprc.ir/article_239043_0e13e0434704f77332ffa87d7112c311.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مروارید درخشان اندیشه</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی و مدیریت کیفیت</JournalTitle>
				<Issn>3134-0849</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A neuro-fuzzy adaptive inference system for statistical control of autocorrelated data processes</ArticleTitle>
<VernacularTitle>یک سیستم استنتاج تطبیقی عصبی-فازی به منظور کنترل آماری فرآیند داده‌های خود همبسته</VernacularTitle>
			<FirstPage>33</FirstPage>
			<LastPage>42</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">239110</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>وکیلی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، گروه مهندسی صنایع، اردبیل، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>سقایی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مهندسی صنایع، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امین</FirstName>
					<LastName>محمودی</LastName>
<Affiliation>مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، گروه مهندسی صنایع، قزوین، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>Traditional control charts are based on the basic assumption that process data are sequentially independent of each other and have a normal distribution. However, in many real-world cases, including chemical and continuous processes, this basic assumption does not exist and there is a kind of autocorrelation between the data collected from the process. The use of traditional control charts in autocorrelated processes is unreliable and increases false alarms. One of the methods developed to control autocorrelated processes is to identify the structure of the process time series and use the residual values ​​to control the process. In this paper, a model based on neuro-fuzzy adaptive systems is designed to identify the structure of the time series and use the prediction. Finally, it is AR(2). Also, residual control charts based on this system for second-order autoregressive data using simulated data, the efficiency of the proposed method in the weighted moving average chart and for different degrees of correlation are evaluated, and it is shown that the proposed method has very good efficiency for data with high correlation.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نمودارهای کنترل سنتی مبتنی بر این فرض اساسی هستند که دادههای فرآیند بطور متوالی مستقل از یکدیگر بوده و دارای توزیع نرمال میباشند. این در حالی است که در بسیاری از موارد در دنیای واقعی از جمله در فرآیندهای شیمیایی و پیوسته این فرض اساسی وجود ندارد و بین دادههای جمعآوری شده از فرآیند نوعی خودهمبستگی وجود دارد. استفاده از نمودارهای کنترل سنتی در فرآیندهای خود همبسته غیرقابل اطمینان بوده و باعث افزایش اخطارهای اشتباه میشود. یکی از روشهای توسعه داده شده به منظور کنترل فرآیندهای خودهمبسته، شناسایی ساختار سریهای زمانی فرآیند و استفاده از مقادیر باقیمانده‌ها به منظور کنترل فرآیند است. در این مقاله از یک مدل مبتنی بر سیستمهای تطبیقی عصبی-فازی به منظور شناسایی ساختار سریهای زمانی و پیشبینی استفاده شده طراحی میشود. در نهایت AR(2) است. همچنین نمودارهای کنترل باقیمانده مبتنی بر این سیستم برای دادههای خود برگشتی درجه 2 با استفاده از دادههای شبیهسازی شده، کارایی روش پیشنهادی در نمودار میانگین متحرک موزون نمائی و برای درجه‌های مختلفی از همبستگی مورد ارزیابی قرار گرفته و نشان داده میشود که روش پیشنهادی برای دادههای با همبستگی زیاد دارای کارایی بسیار مناسب است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل فرآیند آماری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نمودارهای کنترل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">داده‌های خود همبسته</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.pqprc.ir/article_239110_d0a7d8bbe6beeeea94f40220a3fd1c62.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مروارید درخشان اندیشه</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی و مدیریت کیفیت</JournalTitle>
				<Issn>3134-0849</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Estimating the reliability of the rotor assembly mechanism in the F232G mechanical spindle using fuzzy Bayesian networks</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تخمین قابلیت اطمینان مکانیزم مجموعه روتور در ماسوره مکانیکی F232G با استفاده از شبکه‌های بیزین فازی</VernacularTitle>
			<FirstPage>43</FirstPage>
			<LastPage>50</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">243890</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پوریا</FirstName>
					<LastName>ناصری</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی صنایع، دانشکده مدیریت ومهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0005-8544-2880</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>کرباسیان</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9132-5078</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بیژن</FirstName>
					<LastName>خیامباشی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ام البنین</FirstName>
					<LastName>یوسفی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>The current trend in various industries acknowledges that establishing a system with the ability to quickly refer to the level of product failures or estimate its reliability is a necessity for every industry. Reliability is doubly important in military industries. One of the products of the military industries is anti-aircraft shells that are used against enemy threats, and the failure or failure to act on time of this product can cause irreparable damage, which increases the importance of this product. In this case, it is in the design stage and there is no previous or experimental data available, the lack of data is considered the main problem, and to solve this problem, we use Bayesian networks, and due to the lack of knowledge of the reliability of components in the design stage and the lack of sufficient and accurate knowledge of experts about the reliability of components, a basis is considered for the reliability of each member, and fuzzy theory is used to obtain reliability. To obtain reliability using fuzzy Bayesian networks, we first draw the product fault tree and by converting the fault tree into Bayesian networks, the product reliability is estimated.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;چکیده &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;روند فعلی موجود در صنایع مختلف این نکته را اذعان میدارد که بر قراری سیستمی با قابلیت ارجاع سریع میزان خرابیهای محصول و یا برآورد قابلیت اطمینان آن، از ضروریات هر صنعت است. قابلیت اطمینان در صنایع نظامی دارای اهمیت دو چندان میشود&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;یکی از محصولات صنایع نظامی گلولههای ضدهوایی است که در برابر تهدیدات دشمن مورد استفاده قرار میگیرد و عمل نکردن یا به موقع عمل نکردن این محصول میتواند خسارتهای جبران ناپذیری را در پی داشته باشد و این بر اهمیت این محصول میافزاید. در این در مرحله طراحی است و هیچ داده قبلی یا آزمایشی در دست نیست، کمبود دادهها&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;F232G &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;تحقیق چون ماسوره مکانیکی اصلیترین مشکل به حساب میآید و برای رفع این مشکل از شبکههای بیزین استفاده میکنیم و با توجه به عدم شناخت از قابلیت اطمینان اجزا در مرحله طراحی و نبود آگاهی کافی و دقیق خبرگان از قابلیت اطمینان اجزا، برای قابلیت اطمینان هر عضو بازهای در نظر گرفته میشود و از تئوری فازی برای بدست آوردن قابلیت اطمینان استفاده میشود. برای بدست آوردن قابلیت اطمینان با استفاده از شبکههای بیزین فازی ابتدا درخت خطای محصول را رسم میکنیم و با تبدیل درخت خطا به صورت شبکههای بیزین قابلیت اطمینان &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;محصول برآورد میشود&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قابلیت اطمینان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه بیزین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تئوری فازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماسوره مکانیکی F232G</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مجموعه روتور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آنالیز درخت خطا (FTA)</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.pqprc.ir/article_243890_51e70bfeed684b9be84b27397589e074.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مروارید درخشان اندیشه</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی و مدیریت کیفیت</JournalTitle>
				<Issn>3134-0849</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Self-assessment of product quality dimensions based on the network auxiliary variable-based size model</ArticleTitle>
<VernacularTitle>خود ارزیابی ابعاد کیفیتی محصول بر اساس مدل اندازه مبتنی بر متغیر کمکی شبکه‌ای</VernacularTitle>
			<FirstPage>51</FirstPage>
			<LastPage>63</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">243891</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>شیخ</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه شاهرود، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محدثه</FirstName>
					<LastName>میرزائی</LastName>
<Affiliation>مدیریت کسب وکار، دانشگاه شاهرود، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>Successful organizations continuously evaluate the quality of the company&#039;s products and services with other competitors, but self-assessment is more important from a quality perspective. This research, by using the &quot;performance measurement based on network auxiliary variables&quot; model, helps managers to self-assess the quality of products. The proposed model in this research is examined in the form of a case study (Moghan Wire and Cable Company) and the quality performance of the company&#039;s products over time is analyzed. The results of this research indicate the effectiveness of the proposed model.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سازمانهای موفق جایگاه کیفیت کالا و خدمات شرکت را با سایر رقبا پیوسته مورد ارزیابی قرار دهند اما خود ارزیابی از منظر کیفیت حائز اهمیت بیشتری است. این تحقیق با بکارگیری مدل &quot;اندازه کارایی مبتنی بر متغیرهای کمکی شبکهای&quot; به مدیران کمک می کند تا خودارزیابی کیفی از محصولات داشته باشند. مدل پیشنهادی در این تحقیق در قالب مطالعه موردی (شرکت سیم و کابل مغان) بررسی شده و کارایی کیفی محصولات شرکت در دورههای زمانی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر اثربخشی مدل پیشنهادی است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خود ارزیابی کیفی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل کیفیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل اندازه مبتنی بر متغیر کمکی شبکه‌ای</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.pqprc.ir/article_243891_46488c736c5acc035b5e26a8000bf2f9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مروارید درخشان اندیشه</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی و مدیریت کیفیت</JournalTitle>
				<Issn>3134-0849</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identifying and categorizing the components of management commitment in implementing business excellence models</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی و دسته‌بندی مولفه‌های تعهد مدیریت در پیاده سازی مدل‌های تعالی کسب و کار</VernacularTitle>
			<FirstPage>64</FirstPage>
			<LastPage>76</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">243892</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>برادران</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>اسداللهی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی صنایع، واحد تهران شمالی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>توکلی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>Business excellence initiatives help organizations develop and increase management capabilities in order to achieve high performance and greater competitiveness, and management commitment to implement excellence models and self-assessment based on them is an important initial stage of the organizational excellence process. The present applied research seeks to identify and classify all its components in the implementation of business excellence models by examining the concept of management commitment. In this regard, by reviewing the research literature and conducting semi-structured interviews with experts, 92 components that form the concept of management commitment were identified and counted, and validated using a questionnaire and their importance was assessed. Based on the implementation of exploratory factor analysis, the components of management commitment were categorized into 4 main factors: ownership of organizational excellence, improvement programs, membership in self-assessment teams and creating integration, and creating and developing a culture of excellence. By identifying and categorizing the components of management commitment, this research lays the groundwork for creating a broader understanding and awareness for managers of their roles and responsibilities in implementing excellence models and increasing the effectiveness of the organizational excellence process.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">ابتکارات تعالی کسب و کار به سازمان ها در توسعه و افزایش قابلیت های مدیریتی در راستای دستیابی به سطح عملکرد بالا و رقابت پذیری بیشتر کمک می نمایند و تعهد مدیریت برای پیادهسازی مدلهای تعالی و خودارزیابی مبتنی بر آنها، از مراحل مهم اولیه فرآیند تعالی گرایی سازمانی است. تحقیق کاربردی حاضر درصدد است با واکاوی مفهوم تعهد مدیریت، تمامی مولفه های آن ر ا در&lt;br&gt;پیاده سازی مدلهای تعالی کسب و کار شناسایی و دستهبندی نماید. در این راستا با مرور ادبیات تحقیق و نیز انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته با خبرگان، 92 مولفه شکل دهنده مفهوم تعهد مدیریت شناسایی و احصاء گردیده و با استفاده از یک پرسش نامه اعتبارسنجی شده و اهمیت آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است. مبتنی بر اجرای تحلیل عاملی اکتشافی، مولفههای تعهد مدیریت به 4 عامل&lt;br&gt;اصلی: مالکیت تعالی سازمان، برنامههای بهبود، عضویت در تیمهای خودارزیابی و ایجاد یکپارچگی، ایجاد و توسعه فرهنگ تعالی دسته بندی شده اند. این تحقیق با شناسایی و دسته بندی مولفه های تعهد مدیریت، زمینه ساز ایجاد درک و آگاهی وسیع تری برای مدیران از نقش و وظایف خود در پیاده سازی مدلهای تعالی و افزایش اثربخشی فرآیند تعالی گرایی سازمانی است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعهد مدیریت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل عاملی اکتشافی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌های تعالی کسب و کار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرآیند خودارزیابی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.pqprc.ir/article_243892_3c2ac052e849089905265b2f8f9a4c5b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
