<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مروارید درخشان اندیشه</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی و مدیریت کیفیت</JournalTitle>
				<Issn>3134-0849</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Effect of Variability Reduction on Product Reliability Using Extreme Value Distributions</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیرکاهش پراکندگی بر پایایی محصول با استفاده از توزیع‌‌‏های مقدار مرزی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>8</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">235017</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>اعرابی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>شهریاری</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>Reliability is an essential characteristic in any application area and is defined as the probability of performing a specified task under given conditions within a predetermined period of time. In this study, the strength (capacity) of a product and the stress or load applied to it are used to model and calculate reliability.&lt;br&gt;In most cases, the imposed load cannot be controlled; however, various approaches can be employed to improve the capacity of the manufactured product. This paper investigates the effect of reducing variability in each quality characteristic of a product under specific distributions.&lt;br&gt;Analytical and numerical results indicate that decreasing the variability of the product’s quality characteristics increases its capacity and consequently enhances its reliability.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پایایی محصول، یک ویژگی مهم در هر زمینه کاربردی است که به صورت احتمال انجام یک کار مشخص تحت شرایط معین و در مدت زمان از پیش تعیین شده، تعریف می شود. در این مقاله از ظرفیت یا مقاومت یک محصول و تنش یا بار تحمیل شده بر آن برای مدلسازی و محاسبه مقدار پایایی، استفاده شده است. در بیشتر موارد کنترل بار در اختیار ما نیست اما با به کار بردن تمهیدات گوناگون می توان ظرفیت محصول تولیدی را بهبود بخشید. در این مقاله اثر کاهش پراکندگی برای هر مشخصه کیفی یک محصول تحت توزیع های مشخص مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیلی و عددی نشان می دهد که با کاهش پراکندگی مشخصه کیفی محصول تولید شده، ظرفیت افزایش یافته و پایایی بهبود پیدا می کند.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt; </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهبود پایایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاهش پراکندگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ظرفیت محصول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایایی محصول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توزیع های مقدار مرزی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مروارید درخشان اندیشه</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی و مدیریت کیفیت</JournalTitle>
				<Issn>3134-0849</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Correlated Multi-Objective Optimization: Application to the Separation of Perindopril</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهینه سازی مسیله چند هدفه همبسته: کاربرد جداسازی پریندوپریل</VernacularTitle>
			<FirstPage>9</FirstPage>
			<LastPage>14</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">235025</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسام الدین</FirstName>
					<LastName>ذگردی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>مرندی</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت بازرگانی و بازاریابی، دانشگاه بیرمنگام، بیرمنگام، بریتانیا.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>سلماس نیا</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>Decision variables aimed at improving system performance are considered one of the key issues in most industries. To this end, numerous multi-objective optimization methods have been developed in recent years to address such problems. However, most of these approaches overlook the potential correlations among objectives. In this study, an optimization approach based on a utility function framework is proposed to solve the perindopril separation problem (perindopril is a widely used and effective pharmaceutical agent for treating cardiovascular diseases and hypertension). The proposed approach not only places all objectives at a minimally acceptable level of utility from the decision maker’s (DM) perspective but also accounts for the potential correlations among the objectives and their relative importance. A comparison of the results obtained from a numerical example using the proposed method with those of existing approaches in the literature demonstrates its favorable performance.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">متغیرهای تصمیم در جهت بهبود عملکرد سیستم یکی از مسایل مهم در بیشتر صنایع محسوب می شود. به این منظور، در طی سال‌های اخیر روش‌های بهینه سازی چند هدفه متعددی برای حل این مسایل ارایه شده است. اما بیشتر این رویکردها، از همبستگی بالقوه بین اهداف غفلت می‌کنند. در این مطالعه یک رویکرد بهینه سازی بر اساس رویکرد تابع مطلوبیت برای حل مسیله جداسازی پریندوپریل )پریندوپریل کاربرد دارویی مفید و موثر برای بیماریهای قلبی و پرفشاری خون دارد( پیشنهاد شده است. رویکرد پیشنهادی نه تنها همه‌ی اهداف را به طور همزمان در یک حداقل سطح مطلوبیت از نقطه نظر تصمیم گیرنده (dm) قرار می دهد، بلکه همبستگی بالقوه بین اهداف و اهمیت نسبی آن‌ها را در نظر می گیرد. مقایسه نتایج حاصل از مثال عددی با رویکرد پیشنهادی نسبت به سایر رویکردهای موجود در ادبیات نشان‏دهنده عملکرد مناسب آن است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه سازی چند هدفه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تابع مطلوبیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">همبستگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پریندوپریل</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مروارید درخشان اندیشه</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی و مدیریت کیفیت</JournalTitle>
				<Issn>3134-0849</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Change-Point Estimation in the Mean of a Two-Attribute Attribute Process with a Binomial Distribution</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تخمین نقطه تغییر در میانگین یک فرآیند دو مشخصه وصفی با توزیع بینم</VernacularTitle>
			<FirstPage>15</FirstPage>
			<LastPage>20</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">235054</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سارا</FirstName>
					<LastName>افروزان</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, ایران,</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید تقی</FirstName>
					<LastName>اخوان نیاکی</LastName>
<Affiliation>گروه صنایع دانشگاه صنعتی شریف, تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>Control charts are powerful tools used for monitoring process variations. In statistical process control, there are many situations in which qualitative (attribute) characteristics of a product or process are monitored simultaneously. Although an out-of-control signal in control charts indicates the presence of a process change, the exact time at which the change occurs is often unknown. Identifying the precise change-point helps process engineers determine the causes of variation and improve the process.&lt;br data-start=&quot;596&quot; data-end=&quot;599&quot;&gt;In this study, statistical process control techniques are examined for a process in which qualitative attribute characteristics of the conforming/nonconforming type are measured in a bivariate form. Using the maximum likelihood method, we propose an estimator for determining the change-point in such processes. It is assumed that the two qualitative attribute characteristics in a product are correlated. Simulation results show that the proposed method performs well in detecting the change-point in the process mean vector.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نمودارهای کنترل ابزار قدرتمندی هستند که به منظور پایش تغییرات فرآیند مورد استفاده قرار می گیرند. در کنترل فرآیند آماری، موارد بسیار زیادی وجود دارد که مشخصه های کیفی وصفی در محصول یا فرآیند، به صورت همزمان پایش می شوند. اگرچه دریافت اخطار در نمودارهای کنترل بیانگر وجود تغییر در فرآیند است ولی اغلب زمان شروع تغییر مشخص نیست. تشخیص زمان دقیق شروع تغییر به مهندسین فرآیند در شناسایی علل تغییر و همچنین بهبود فرآیند کمک می کند. در این مقاله تکنیک های کنترل فرآیند آماری برای فرآیندی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد که مشخصه های کیفی وصفی از نوع منطبق/ نامنطبق به صورت دو متغیره اندازه گیری می شوند، همچنین با استفاده از روش بیشترین درستنمایی تخمین زننده ای برای برآورد زمان شروع تغییر در این فرآیندها پیشنهاد می کنیم. در این مقاله فرض بر این است که دو مشخصه ی کیفی وصفی مختلف در یک محصول دارای همبستگی هستند. نتایج شبیه سازی نشان داده است که روش پیشنهادی برای شناسایی زمان تغییر در بردار میانگین فرآیند از عملکرد خوبی برخوردار است.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt; </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نقطه تغییر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل فرایند آماری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نمودار کنترل دو مشخصه وصفی بینم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برآورد بیشترین درستنمایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.pqprc.ir/article_235054_9cb4b6a91e843ae227e1e175d1f4ccf5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مروارید درخشان اندیشه</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی و مدیریت کیفیت</JournalTitle>
				<Issn>3134-0849</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Detection of Out-of-Control Parameters in Polynomial Profiles Using an Artificial Neural Network</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تشخیص پارامتر خارج از کنترل در پروفایلهای چندجمله ای با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی</VernacularTitle>
			<FirstPage>21</FirstPage>
			<LastPage>26</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">235057</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>برادران کاظم زاده</LastName>
<Affiliation>مدیریت سیستم و بهره وری مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-5723-0809</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مونا</FirstName>
					<LastName>ایوبی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>Profile monitoring is one of the emerging research areas in the field of statistical process control. A profile describes the relationship between a response variable and one or more independent variables. This relationship, which is typically modeled using a regression equation, may be simple linear, multiple linear, polynomial, or in some cases nonlinear. In order to monitor the quality of a process or product whose quality characteristic is expressed as a profile, multivariate control charts must be used due to the correlation among the regression model parameters. Various types of multivariate control charts can be applied to detect small and large shifts in the process.&lt;br data-start=&quot;761&quot; data-end=&quot;764&quot;&gt;A major limitation of multivariate control charts is their inability to identify the specific parameter that goes out of control once a change is detected. In this study, after a multivariate MCUSUM control chart in the MCUSUM–Chi-square method signals a shift in a polynomial profile, a multilayer perceptron neural network is employed to identify the out-of-control parameter. The designed network is trained and then tested, and the results demonstrate its strong performance in identifying the parameter that has shifted out of control.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بحث پایش پروفایل‏ها یکی از زمین‌های نوین تحقیقاتی در حوزه کنترل فرآیند آماری است. پروفایل رابطه بین یک متغیر پاسخ و یک یا چند متغیر مستقل را توصیف می‏کند. این رابطه که معمولاٌ با استفاده از یک رابطه رگرسیونی مدل می‏شود می‏تواند خطی ساده، خطی چندگانه، چند جمله‏ای و در مواردی غیرخطی باشد. به منظور پایش کیفیت یک فرآیند یا محصول با مشخصه کیفی به صورت پروفایل، به دلیل وجود همبستگی بین پارامترهای مدل رگرسیون می بایست از نمودارهای کنترل چندمتغیره استفاده شود. انواع نمودارهای کنترل چندمتغیره می توانند برای شناسایی تغییرهای کوچک و بزرگ در فرآیند مورد استفاده واقع شوند. مشکل عمده نمودارهای کنترل چندمتغیره، عدم تشخیص پارامتر خارج از کنترل زمانی که نمودار وجود تغییر در فرآیند را نشان می دهد، می باشد. در این مقاله، جهت تشخیص پارامتر خارج از کنترل پس از این که نمودار کنترل چندمتغیره mcusum در روش mcusum-کای دو وجود تغییر را در یک پروفایل چندجمله ای اعلام کرد، از شبکه عصبی چند لایه پرسپترون استفاده می شود. شبکه طراحی شده، پس از آموزش مورد آزمون قرار گرفته و نتایج نشان دهنده عملکرد بسیار خوب شبکه در تشخیص پارامتر خارج از کنترل است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل فرآیند آماری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پروفایل چندجمله ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه عصبی مصنوعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تشخیص پارامتر خارج ازکنترل</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مروارید درخشان اندیشه</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی و مدیریت کیفیت</JournalTitle>
				<Issn>3134-0849</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Application of Design of Experiments to Investigate the Effects of Highway Traffic Control Strategies</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کاربرد طراحی آزمایشات برای بررسی اثرات استرات‍ژیهای کنترل ترافیک بزرگراهی</VernacularTitle>
			<FirstPage>27</FirstPage>
			<LastPage>36</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">235060</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نسترن</FirstName>
					<LastName>فرخ نیا</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تربیت مدرس, تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>اسکندری</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تربیت مدرس, تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>Traffic smoothing from an economic perspective, traffic management considerations, and the reduction of environmental pollutants are critical issues in large metropolitan areas. This paper analyzes the traffic problem of a congested freeway network by integrating microscopic traffic simulation with Design of Experiments (DoE) to investigate the effects of highway traffic control strategies.&lt;br data-start=&quot;482&quot; data-end=&quot;485&quot;&gt;To manage network traffic, two strategies—ramp metering and lane blocking—are employed. These strategies have recently been implemented on Tehran’s freeways using police vehicles to reduce the volume of incoming traffic to the main freeway.&lt;br data-start=&quot;725&quot; data-end=&quot;728&quot;&gt;To evaluate traffic-smoothing strategies, the effects of six decision variables, three variables representing the occurrence of lane blocking near three entrance ramps, and three variables representing ramp metering activation at these ramps, on two performance measures (average speed and total network throughput) are examined using a two-level factorial experimental design.&lt;br data-start=&quot;1103&quot; data-end=&quot;1106&quot;&gt;A total of 64 experimental scenarios were executed in the Aimsun microscopic simulation software, and the outputs were analyzed in Minitab to assess the significance of main and interaction effects of the decision variables. Finally, a regression model was fitted for each performance measure.&lt;br data-start=&quot;1399&quot; data-end=&quot;1402&quot;&gt;The application of Design of Experiments provides enhanced insights into the impacts of traffic-smoothing strategies and opens new avenues for the combined use of these strategies to improve traffic flow.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">روانسازی ترافیک از نظر اقتصادی، جنبه های مدیریتی ترافیک و کاهش آلاینده های زیست محیطی مساله ای مهم در کلانشهرها به شمار می رود. این مقاله به تحلیل مشکل ترافیک یک شبکه بزرگراهی پرازدحام با استفاده از یکپارچه سازی شبیه سازی ترافیکی خردنگر و طراحی آزمایش ها برای بررسی اثرات استرات‍ژیهای کنترل ترافیک می پردازد. برای کنترل ترافیک شبکه از دو استراتژی رمپ میترینگ و انسداد خط که در سال های اخیر در بزرگراه های تهران با استفاده از ماشین های پلیس به منظور کاهش حجم ورودی به مسیر اصلی بزرگراه پیاده سازی شده است، استفاده می گردد. برای ارزیابی استراتژی های روانسازی ترافیک، اثر شش متغیر تصمیم گیری وقوع انسداد خط در بزرگراه نزدیکی سه رمپ ورودی (سه متغیر) و وقوع کنترل سه رمپ ورودی (سه متغیر) بر دو معیار سرعت متوسط و عبوردهی کل شبکه با استفاده از طراحی آزمایشات فاکتوریل دو سطحی بررسی شده است. 64 گزینه آزمایش پس از اجرا در نرم افزار شبیه سازی aimsun در نرم افزار آماری مینی تب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و معناداری اثرات اصلی و تعاملی متغیرهای تصمیم گیری مورد بررسی قرار گرفت. در انتها مدل رگرسیون برای هر معیار برازش گردید. طراحی آزمایشات شناخت بهتری از اثرات استرات‍ژی های روانسازی ترافیک فراهم می نماید و افق جدیدی را برای استفاده ترکیبی از استرات‍ژی ها در روانسازی ترافیک ایجاد می نماید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روانسازی ترافیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبیه سازی ترافیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طراحی آزمایشات</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مروارید درخشان اندیشه</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی و مدیریت کیفیت</JournalTitle>
				<Issn>3134-0849</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Review of the Application of Statistical Process Control Methods in the Design and Production Processes of Software Products</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مروری از به کارگیری روش‏های کنترل فرآیند آماری در فرآیند طراحی و تولید محصولات نرم افزاری</VernacularTitle>
			<FirstPage>37</FirstPage>
			<LastPage>49</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">235061</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>سقایی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مینا</FirstName>
					<LastName>پورزمانی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یاسر</FirstName>
					<LastName>صمیمی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>The importance of software is increasing day by day, and with this growing importance, continuous efforts are being made to develop technologies that lead to the creation of high-quality software. Software metrics are essential tools for project and quality management. In addition to selecting appropriate metrics for monitoring, detecting meaningful behaviors and changes or deviations in the process, analyzing them, and determining whether process shifts are statistically significant are also crucial.&lt;br data-start=&quot;584&quot; data-end=&quot;587&quot;&gt;Since statistical quality control is one of the well-established approaches for addressing these issues, this paper aims, for the first time, to identify and categorize all techniques used in the existing literature related to Statistical Process Control (SPC) in software processes. This classification helps researchers recognize practical topics and research directions and supports them in conducting useful and statistically sound studies based on the compiled material.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">اهمیت نرم افزار روز به روز در حال افزایش است و با افزایش اهمیت آن به طور مداوم سعی در توسعه تکنولوژی هایی است که باعث ایجاد نرم افزارهای با کیفیت بالا می شود. شاخص های نرم افزار یک ابزار ضروری برای مدیریت پروژه و کیفیت آن هستند. علاوه بر انتخاب شاخص هایی برای پایش، تشخیص رفتارهای معنی دار و تغییرات یا انحرافات فرآیند، تحلیل آن ها و این که آیا شیفت های فرآیند از نظر آماری معنی دارهستند، نیز دارای اهمیت است. از آن جایی که برای پرداختن به موضوعات اشاره شده رویکرد کنترل کیفیت آماری یکی از رویکردهای شناخته شده می باشد در این مقاله سعی شده است برای اولین بار تمامی تکنیک های استفاده شده در مقالات موجود در زمینه کنترل فرآیند آماری را شناسایی و دسته بندی کنیم که به کمک آن محققان می توانند موضوعات کاربردی و تحقیق را تشخیص دهند و تلاش کنند که تحقیقات آماری و مفیدی را با استفاده از مطالب جمع آوری شده ارایه دهند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل کیفیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت نرم افزار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل فرآیند آماری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نمودارهای کنترل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهبود نرم افزار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص نرم افزار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مروارید درخشان اندیشه</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی و مدیریت کیفیت</JournalTitle>
				<Issn>3134-0849</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Monitoring Two-Stage Processes with Gamma-Distributed Outputs Using Generalized Linear Models and the Inverse NORTA Method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پایش فرآیندهای دومرحله ای با متغیر خروجی گاما‏ با بکارگیری الگوهای خطی تعمیم یافته و روش معکوس نورتا</VernacularTitle>
			<FirstPage>50</FirstPage>
			<LastPage>55</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">235064</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین</FirstName>
					<LastName>امیری</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2385-8910</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>عسگری</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدهادی</FirstName>
					<LastName>دورودیان</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>Nowadays, most manufactured products are produced through multiple interdependent process stages. Due to the cascading nature of many such processes, monitoring them using conventional control charts often leads to unavoidable errors and incorrect decisions. One of the useful charts for monitoring multistage processes is the deviation-based control chart. These types of charts have mostly been applied to normally distributed quality characteristics.&lt;br&gt;In this paper, a two-stage process is examined in which the quality characteristic in the second stage follows a gamma distribution, and the deviation-based control chart is employed for monitoring this process. The test statistic of the deviation-based control chart is derived from combining the inverse NORTA method with a generalized linear model.&lt;br&gt;To evaluate the performance of the proposed method, the Average Run Length (ARL) index is used, and the results are compared with the best existing method in the literature. The findings indicate that the proposed approach performs better in detecting both upward and downward shifts.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه بیشتر محصولات تولیدی، در طی مراحل مختلف به هم وابسته از فرآیند به وجود می آیند. به دلیل وجود خاصیت آبشاری در اغلب این گونه از فرآیندها، پایش آن ها با استفاده از نمودارهای کنترلی مرسوم، باعث به وجود آمدن خطاهای غیر قابل اجتناب و تصمیم گیری های اشتباه می شود، یکی از نمودارهای کاربردی برای پایش فرآیندهای چند مرحله ای، نمودار انتخاب عامل انحراف می باشد. اینگونه نمودارها بیشتر برای مشخصه های کیفی نرمال مورد استفاده قرار گرفته اند. در این مقاله یک فرآیند دو مرحله ای در شرایطی که مشخصه کیفی در مرحله دوم دارای توزیع گاما است، مورد بررسی قرار گرفته است و برای پایش این فرآیند از نمودار انتخاب عامل انحراف استفاده شده است. آماره نمودار کنترل انتخاب عامل انحراف، مقادیر حاصل از ترکیب روش معکوس نورتا و مدل خطی تعمیم یافته می‏باشد. برای بررسی عملکرد روش پیشنهادی از شاخص متوسط طول دنباله استفاده شده و عملکرد آن با بهترین روش موجود در ادبیات مقایسه شده است. نتایج نشان دهنده عملکرد بهتر روش پیشنهادی در کشف شیفت های کاهشی و افزایشی است.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt; </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرآیندهای چند مرحله ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خاصیت آبشاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نمودار انتخاب عامل انحراف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل های خطی تعمیم یافته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش معکوس</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.pqprc.ir/article_235064_438edc413cdf7b4c0a5662eab5375ff0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مروارید درخشان اندیشه</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی و مدیریت کیفیت</JournalTitle>
				<Issn>3134-0849</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Monitoring Defective Rate of Autocorrelated Binary Data Under 100% Inspection Conditions</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پایش نرخ معیوبی داده‌های دودویی خودهمبسته در شرایط بازرسی صددرصد</VernacularTitle>
			<FirstPage>56</FirstPage>
			<LastPage>63</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">235065</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پرشنگ</FirstName>
					<LastName>دوکوهکی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند, ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رسول</FirstName>
					<LastName>نورالسنا</LastName>
<Affiliation>دانشگاه علم و صنعت, ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
