<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مروارید درخشان اندیشه</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی و مدیریت کیفیت</JournalTitle>
				<Issn>2322-1305</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A novel approach to nonparametric estimation of the intensity function of spatial Poisson point processes and its application in estimating the Intensity of Inga Sapindoides trees</ArticleTitle>
<VernacularTitle>روشی نوین در براورد ناپارامتری تابع شدت فرایندهای نقطه ای پواسون فضایی و کاربرد آن در براورد شدت رویش درختان اینگاساپیندوئیدس</VernacularTitle>
			<FirstPage>317</FirstPage>
			<LastPage>334</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">199824</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48313/jqem.2023.199824</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>میترا</FirstName>
					<LastName>هاشمی نیا</LastName>
<Affiliation>گروه آمار، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7412-4872</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>پورطاهری</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Modelling and estimating the intensity function of a point pattern is one of the preliminary and fundamental issues in inference of point processes, and it considered as a prerequisite for many other problems. It has been addressed from different perspectives. With the rapid development of data-collection technologies, a wide range of data has been produced, and considering covariates has been a big step forward in the theory of point processes, which has mainly been addressed from a parametric perspective.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In this paper, we introduce a novel approach for nonparametrically estimating the intensity of an inhomogeneous Poisson point process, which is an unknown function of several independent spatial covariates. In the proposed method, using the approximation technique of radial basis function for unknown multivariate functions, the nonparametric model of the intensity function is transformed into a log-linear model. Since the accuracy of the multivariate function approximation directly affects the accuracy of the intensity function estimate, we enhance the nonparametric estimation quality of the intensity function in spatial Poisson point processes by optimizing the shape parameter of the radial basis function through minimizing the Bayesian information criterion.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مدل‌سازی و براورد تابع شدت یک الگوی نقطه ای، یکی از مسائل مقدماتی و در عین حال اساسی در استنباط فرایندهای نقطه ای است و به عنوان پیش نیاز بسیاری از مسائل دیگر به شمار می رود و از دیدگاه‌های مختلفی به آن پرداخته شده است. با پیشرفت سریع فناوری‌های جمع‌آوری داده، طیف گسترده‌ای از داده ها تولید شده است و در نظر گرفتن متغیرهای کمکی، گام بزرگی در جهت پیشرفت نظریه ی فرایند نقطه‌ای بوده است . در این مقاله یک روش جدید برای براورد ناپارامتری تابع شدت یک فرایند نقطه‌ای پواسون ناهمگن که تابعی نامعلوم از چندین متغیر کمکی فضایی مستقل است، معرفی می کنیم. از آن جایی که دقت تقریب تابع چندمتغیره بر دقت براورد تابع شدت تاثیر دارد، با بهینه سازی پارامتر شکل تابع پایه شعاعی از طریق کمینه کردن ملاک اطلاع بیزی، کیفیت براورد ناپارامتری شدت فرایندهای نقطه ای پواسون فضایی را ارتقا می دهیم.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">براورد حداکثر درستنمایی تقریبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تقریب تابع چند متغیره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شمارش پیکسل‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرایند نقطه‌ای پواسون فضایی ناهمگن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">متغیرهای کمکی فضایی مستقل</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.pqprc.ir/article_199824_dfbc9f38e76f44c4b8595d3e2b6af5cd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
